Results
Team | Total Points | Wins | Score |
---|---|---|---|
Rackheads | 29 | 0 | 29 |
Squad Deep | 30 | 1 | 30 |
Rackheads
Player | Skill Level | Matches played | Wins | Losses | Points Won | Points Lost | B&R's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Apsche | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keith Krelove | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Cochran | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Rugg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Casmiri | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 |
Brett Hughes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Brett | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 |
Britt Hartman | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Joe Hartman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Cameron | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
Total | 2 |
Squad Deep
Player | Skill Level | Matches played | Wins | Losses | Points Won | Points Lost | B&R's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Donnelly | 5 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Golden | 7 (8B) | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 |
George Loveless | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Edelman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim Hendrickson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenn Tullio | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Kenny Rutman | 8++ (8 Ball) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wayne Schuman | 6 + | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
Dom Tullio | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 |
Fred Mancini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 13, 2022 | 7:00 pm | Bucks Pool League Levittown, PA | '22 Summer 8 Ball |
Venue
5 Points table 4 |
---|